Ціни на пальне за вересень додали від 5% до 8%
На початку вересня почалося подорожчання бензину та дизпалива на українських АЗС. Із 27 по 28 вересня зростання цін на бензин і дизпаливо сповільнилося. Однак, c 28 по 29 вересня ціни на бензини і дизпаливо на українських АЗС знову виросли на 0,2-0,9 грн./л.
За даними консалтингової компанії UPECО, ціни на паливо протягом вересня додали у вартості від 5,8-7,1% на ДТ -7,8%.
Так, у мережах операторів OKKO, WOG, SOCAR за місяць вся паливна лінійка подорожчала на 1,5 грн./л. – до відміток: А-92 – 26,99 грн./л, А-95 – 27,99 грн./л, А-95 Преміум – 28,99 грн./л, ДТ – 24,99 грн./л і ДТ Преміум – 25,99 грн./л.
У свою чергу на АЗС мереж Авіас, Укрнафта, ANP вартість бензинів і дизельного палива збільшилася на 2 грн./л. Так, за місяць ціни на паливо в мережі підвищилися до А-92 – 24,95-25 грн./л, А-95 – 25,45-25 грн./л, А-95 Преміум – 25,95-26 грн./л і ДТ – 23 грн./л.
Подорожчання пройшло у всіх великих мережах АЗС і на станціях регіональних операторів.
У зв’язку з цим, середня вартість палива на українських АЗС виросла на 1,50-1,69 грн./л – до А-92 – 25,38 грн./л, А-95 – 26,14 грн./л, А-95 Преміум – 27,20 грн./л і ДТ – 23,45 грн./л.
27 вересня Антимонопольний комітет України вирішив розібратися зі зростанням цін на українських АЗС. відомство почало вивчати ситуацію на ринку нафтопродуктів для з’ясування причини зростання цін на бензин і дизпаливо в багатьох мережах АЗС.
Зростання роздрібних цін на бензини на АЗС у вересні 2017 року
ОПЕРАТОР |
А-92 | А-95 | А-95 + | ДТ | ||||
WOG | 26,99 | +1,50 | 27,99 | +1,50 | 28,99 | +1,50 | 24,99 | +1,50 |
ОККО | 26,99 | +1,50 | 27,99 | +1,50 | 28,99 | +1,50 | 24,99 | +1,50 |
SOCAR | 26,99 | +1,50 | 27,99 | +1,50 | 28,99 | +1,50 | 24,99 | +1,50 |
Shell | 26,79 | +1,50 | 27,79 | +1,50 | 30,29 | +1,50 | 24,79 | +1,50 |
Amic Energy | 26,49 | +1,50 | 26,99 | +1,00 | 27,99 | +1,00 | 24,49 | +1,50 |
Neftek | 25,99 | +1,20 | 26,99 | +1,20 | 27,99 | +1,20 | 23,99 | +1,50 |
Parallel | 25,99 | +1,00 | 26,99 | +1,00 | 27,79 | +1,00 | 24,49 | +1,00 |
Енерджі Транс | 25,90 | +1,40 | 26,90 | +1,40 | 27,50 | +0,70 | 24,40 | +1,40 |
Glusco | 25,65 | +1,30 | 26,85 | +1,50 | 27,85 | +1,50 | 23,95 | +1,40 |
ZOG | 25,39 | +1,99 | 25,65 | +1,75 | 26,15 | +1,75 | 23,39 | +2,39 |
ОЛАС | 25,30 | +2,40 | 25,95 | +2,55 | 26,50 | +0,55 | 22,50 | +2,60 |
UPG | 25,30 | +1,90 | 25,80 | +1,90 | * | 23,30 | +2,40 | |
КЛО | 25,29 | +1,40 | 25,69 | +1,10 | 28,99 | +1,50 | 23,19 | +1,00 |
РУР Груп | 25,29 | +2,54 | 26,19 | +2,84 | * | 23,29 | +2,54 | |
Укрнафта/Авіас | 25,00 | +2,00 | 25,50 | +2,00 | 26,00 | +2,00 | 23,00 | +2,00 |
Автотехсервіс | 25,00 | +1,50 | 26,00 | +2,00 | * | 23,50 | +2,50 | |
Альфа-Нафта | 24,95 | +2,00 | 25,45 | +2,00 | 25,95 | +2,00 | 23,00 | +2,00 |
Автотранс | 24,93 | +1,75 | 25,94 | +1,75 | * | 22,98 | +1,50 | |
Avantage 7 | 24,89 | +1,25 | 24,95 | +0,80 | 25,95 | +1,11 | 22,00 | +0,15 |
Надія | 24,89 | +1,70 | 25,88 | +1,70 | 26,38 | +1,69 | 22,94 | +1,45 |
НК Народна | 24,75 | +1,76 | 25,25 | +1,76 | 25,75 | +1,76 | 22,95 | +1,70 |
Укр-Петроль | 24,65 | +1,95 | 25,25 | +1,95 | 25,60 | +1,95 | 22,55 | +2,15 |
Катрал Південь | 24,59 | +1,60 | 25,57 | +1,30 | 25,59 | +1,30 | 22,57 | +1,60 |
БРСМ-Нафта | 24,49 | +1,60 | 24,99 | +1,50 | 25,99 | +1,80 | 22,29 | +1,30 |
Mango/Ultra | 24,49 | +2,50 | 25,99 | +1,00 | 26,99 | +1,50 | 23,49 | +2,50 |
Sun Oil | 24,40 | +1,50 | 25,40 | +1,50 | 26,40 | +1,50 | 22,90 | +2,00 |
Татнефть-АЗС-Україна | 24,36 | +1,26 | 25,26 | +1,26 | 26,10 | +1,02 | 22,68 | +1,20 |
Укргазвидобування | 23,99 | +1,40 | 24,69 | +1,50 | * | 21,99 | +1,50 | |
Marshal | 23,95 | +2,95 | 24,80 | +3,10 | * | 22,10 | +2,10 | |
МАРКЕТ | 23,32 | +0,53 | 23,89 | +0,57 | * | 22,22 | ||
Jazz Oil | 22,99 | +0,50 | 23,49 | +0,50 | * | 21,59 | +1,30 | |
Середня в Україні | 25,38 | +1,69 | 26,14 | +1,65 | 27,20 | +1,50 | 23,45 | +1,69 |
Підписуйтесь на канал Киев Автомобильный у Viber/Telegram, читайте нас у Facebook та Instagram, щоб першими дізнаватися про нові матеріали і ключові події дня.